| 26.01.1967 | erste Erwähnung eines Heim2-Kegelabends in den Heimprotokollen |
| 1967-1990 | Diese Jahre liegen einigermaßen im Dunklen. Viel ist nicht mehr bekannt, da die älteste Kegelkladde, die wir besitzen, erst im Dezember 1990 beginnt. |
| vor 1990 | es wird in zunächst in Hahnenklee gekegelt; 1. Kegeltour (Damp 2000 / "Göbli-Tours"); in den folgenden Jahren kegeln wir im Keglerstübchen in Clausthal |
| 19.06.1991 | Schlitzer wird Präser |
| 15.01.1992 | Teggy wird Präser |
| 29.-31.05.1993 | 2. Kegeltour nach Köln ("Nicht-zum-Spaß"-Tour) |
| 12.05.1993 | Das Keglerstübchen macht zu, es folgt eine lange Kegelpause |
| 04.05.1994 | Kermit wird Präser; wir kegeln wieder in Hahnenklee |
| 08.06.1994 | Richy stellt Rekord auf (241) |
| 01.07.1994 | Das Keglerstübchen macht wieder auf. |
| 17.07.1994 | Wir kegeln wieder im Keglerstübchen und machen aus Freude gleich einen Bankraub. |
| 31.08.1994 | Teggy verbessert den Rekord auf 244 |
| 17.05.1995 | Der Kegelclub hat jetzt seine eigenen WWW-Seiten |
| 19.05.1995 | Der Präser bekommt email und verschickt seitdem nach jedem Kegeln einen Bericht. |
| 14.10.1995 | 1. Ehemaligenkegeln im Keglerstübchen, Clausthal |
| 20.06.1996 | letztmalig Kegeln im Keglerstübchen, das bald darauf wieder schließt |
| 12.10.1996 | 2. Ehemaligenkegeln im Wildschütz, Clausthal |
| ab 23.6.1997 | Kegeln auf der Bahn des Gästehauses der TU Clausthal |
| 19.-21.09.1997 | 3. Kegeltour nach Bad Kissingen |
| 04.10.1997 | 3. Ehemaligenkegeln in Altenau |
| 30.5.-1.6.98 | 4. Kegeltour ('Webarsch Tour '98') nach Hamburg |
| 14.09.1998 | Dali schraubt den Rekord auf 253 |
| 17.10.1998 | 4. Ehemaligenkegeln in Hahnenklee |
| 08.11.1999 | Blacky stellt Dalis Rekord ein Uwe wird Ewigbesterzweiter mit 239 Punkten. |
| 21.10.2000 | 5. Ehemaligenkegeln in Altenau |
| 16.07.2001 | Uwe setzt neue Maßstäbe: Rekord mit 273 |
| 13.08.2001 | Eine Ära geht zu Ende: Nach 1658 Tagen, d.h. nach 7 Jahren, 4 Monaten und
9 Tagen gibt Kermit seine Präsidentschaft an Uwe ab! Marc wird zum
Schatzmeister ernannt. "Aus der Monarchie wird eine Binarchie!" (Zitat Blacky) |
| 20.10.2001 | 7. Ehemaligenkegeln in Bad Grund |
| 19.10.2002 | 8. Ehemaligenkegeln in Clausthal-Zellerfeld |
| 01.10.2003 | Wir haben unsere eigene Domain www.trunkenbolde.de |
| 18.10.2003 | 9. Ehemaligenkegeln in Hahnenklee |
| 30.10.2004 | 10. Ehemaligenkegeln in Hahnenklee |
| 27.11.2004 | Tim wird Präser. |
| 28.01.2005 | Marc übergibt das Amt des Schatzmeisters an Schimpi. |
| 22.10.2005 | 11. Ehemaligenkegeln in Hahnenklee |
| 20.06.2006 | Tim gibt wegen beruflicher Veränderung das Amt des Präsers ab. Diese ruht zur Zeit und Kermit kümmert sich hauptsächlich um die Kegelabende. |
| 21.10.2006 | 12. Ehemaligenkegeln in Hahnenklee |
| 03.11.2007 | 13. Ehemaligenkegeln in Hahnenklee |
| 18.10.2008 | 14. Ehemaligenkegeln in Hahnenklee |
| 18.12.2008 | Unser letztes Kegeln auf "unserer" Bahn, der TU-Bahn. |
| 24.03.2009 | Wir kegeln das erste Mal in der Bierschwemme in Oker. |
| 14.11.2009 | 15. Ehemaligenkegeln in Oker |
| 13.11.2010 | 16. Ehemaligenkegeln in Oker |
| Heim II | Mail an den Kegelpräser | letzte Änderungen: |
| Trunkenbolde | Anmerkungen zu den WWW-Seiten | 24.11.10 |